| Radavietė: | Pajuostis |
| Rajonas: | Panevėžio r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Pilkapis VII, kapas 1 |
| Radinys: | Antkaklė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 554: 23 |
| Chronologija: | II a. 2 pusė – III a. pradžia |
| Aprašymas: | Kūginiais galais (2 dalys), neornamentuota, I grupė (pagal Michelbertas 1968) |
| Matmenys (cm): | Ø apie 13.5, lūžusi pusiau, lankelio Ø 0.3–0.4, galvučių Ø 0.9–1.0, H 0.9 |
| Svoris (g): | 27.51 |
| Gamybos technologijos: | Kalta, kūgeliai užlieti ant lankelio |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Paj.554_23_1_XHE_871 | 55.22 | 1.75 | 29.89 | 0.62 | 3.64 | 0.27 | <LOD | 1.06 | 0.19 | <LOD | <LOD | 0.11 | 0.01 | 0.23 | <LOD | <LOD | 3.2 | 1.77 | <LOD | 0.48 | 0.41 | 0.42 | 0.21 |
| Paj.554_23_2_XHE_872 | 37.42 | 1.56 | 14.3 | 0.17 | 1.39 | 0.42 | 0.06 | 0.55 | 0.07 | <LOD | 0.01 | 0.06 | <LOD | <LOD | <LOD | 1.77 | 12.71 | 13.02 | 15.75 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Paj.554_23 | Metalas, kartu su korozija , lūžio vieta | 0.03074 | 75.554 | 20.604 | 1.813 | 0.156 | 0.142 | 0.014 | 0.043 | 0.12 | 0.039 | 0.001 | 0.001 | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |