| Radavietė: | Pajuostis |
| Rajonas: | Panevėžio r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Pilkapis XVII, atsitiktinis radinys |
| Radinys: | Apyrankė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 554: 8 |
| Chronologija: | I a. pabaiga – II a. |
| Aprašymas: | Apskrito pjūvio, masyvi, akinė, III grupė (pagal Michelbertas 1968) |
| Matmenys (cm): | 9.0x6.8; laneklio Ø1.1, galų Ø 0.9 |
| Svoris (g): | 169.84 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalstyta |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Paj.554_8_1_XHE_869 | 81.36 | 4.52 | 8.31 | 0.37 | 0.41 | 0.01 | 0.05 | 0.26 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.16 | 0.45 | 1.69 | 0.49 | 1.14 | 0.23 | 0.04 | <LOD | <LOD |
| Paj.554_8_2_XHE_870 | 71.35 | 13.58 | 10.38 | 0.36 | 0.54 | 0.01 | 0.06 | 0.31 | 0.04 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.08 | 0.29 | 1.06 | 0.36 | 0.89 | 0.14 | 0.04 | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Paj.554_8 | Metalas, smulkios ir stambesnės drožlės | 0.03206 | 81.092 | 13.213 | 2.607 | 0.133 | 0.279 | 0.017 | 0.105 | 0.067 | 0.036 | <LOD | 0.001 | 0.001 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |