| Radavietė: | Pajuostis |
| Rajonas: | Panevėžio r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Pilkapis VII, kapas 1 |
| Radinys: | Smeigtukas |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 554: 24 |
| Chronologija: | II a. 2 pusė – III a. pradžia |
| Aprašymas: | Ritinis II grupė (pagal Michelbertas 1968) |
| Matmenys (cm): | L 10.7, galvutės Ø 1.0–0.8 |
| Svoris (g): | 10.70 |
| Gamybos technologijos: | Lieta |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Paj.554_24_1_XHE_873 | 66.16 | 3.61 | 22.86 | 0.45 | 1.31 | <LOD | 0.34 | 0.52 | 0.08 | <LOD | <LOD | 0.004 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.46 | 1.46 | 2.04 | 0.35 | 0.05 | 0.01 | <LOD | <LOD |
| Paj.554_24_2_XHE_874 | 66.35 | 3.66 | 17.16 | 0.44 | 1.66 | <LOD | 0.3 | 0.53 | 0.08 | <LOD | <LOD | 0.003 | <LOD | <LOD | 0.11 | 0.87 | 3.69 | 3.79 | 0.78 | 0.23 | 0.04 | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Paj.554_24 | Metalas, smulkios ir pasitaikančios stambesnės drožlės | 0.05526 | 78.295 | 15.115 | 1.943 | 0.103 | 0.331 | 0.013 | 0.039 | 0.09 | 0.033 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |