| Radavietė: | Pribitka |
| Rajonas: | Plungės r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Pilkapis 2, vyro kapas 6 |
| Radinys: | Segė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 641:12 |
| Chronologija: | II a. pabaiga – III a. pradžia |
| Aprašymas: | Trikampe kojele, atvira įvija, artima A 100 tipui (pagal Almgren 1897; Moora 1938) |
| Matmenys (cm): | L 4.0, kopelės pl. 1.4, įvijos pl. 2.5 |
| Svoris (g): | 10.01 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalta, raižyta, metaloplasika |
| Vario lydinio tipas: | Cinkinė bronza |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Pri.641.12_1 | 82.66 | 7.99 | 6.07 | 0.77 | 1.61 | <LOD | <LOD | 0.23 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pri.641.12_2 | 84.57 | 7.21 | 5.33 | 0.86 | 1.35 | <LOD | <LOD | 0.22 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pri.641.12_3 | 92.45 | 3.88 | 2.29 | 0.53 | 0.59 | <LOD | <LOD | 0.16 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Pri.641.12 | Metalo drožlės | 0.04741 | 77.761 | 11.202 | 1.452 | 0.094 | 1.345 | 0.013 | 0.018 | 0.049 | 0.026 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |