| Radavietė: | Pribitka |
| Rajonas: | Plungės r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Pilkapis 2, vyro kapas 6 |
| Radinys: | Segė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 641:11 |
| Chronologija: | II a. pabaiga – III a. pradžia |
| Aprašymas: | Plačia trikampe kojele, masyviu liemenėliu ir atvira įvija, artima A 100 tipui (pagal Almgren 1897) |
| Matmenys (cm): | L 4.4; įvijos pl.3.2, kojelės pl. 2.2 cm |
| Svoris (g): | 16.01 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalta, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Cinkinė bronza |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Pri.641.11_1 | 87.71 | 5.13 | 5.28 | 0.67 | 0.61 | <LOD | <LOD | 0.19 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pri.641.11_2 | 79.49 | 9.86 | 8.83 | 0.47 | 0.66 | <LOD | <LOD | 0.12 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pri.641.11_3 | 90.75 | 5.61 | 2.49 | 0.31 | 0.31 | <LOD | <LOD | 0.17 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Pri.641.11 | Metalo drožlės | 0.06384 | 75.622 | 15.497 | 2.016 | 0.179 | 0.248 | 0.011 | 0.044 | 0.08 | 0.04 | 0.001 | 0.001 | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |