| Radavietė: | Kėdainiai |
| Rajonas: | Kėdainių r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Atsitiktinis radinys |
| Radinys: | Antkaklė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 34: 3 |
| Chronologija: | II a. pabaiga – III a. pradžia |
| Aprašymas: | Trimitiniais galais (II grupė pagal Michelbertą) |
| Matmenys (cm): | 19.4; lankelio Ø 0.5-0.6; trimitų Ø 1.7–1.8 |
| Svoris (g): | 131.76 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalstyta |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Ked.34_3_1_XHE_680 | 50.45 | 8.36 | 25.02 | 0.76 | 0.89 | 0.06 | 0.35 | 0.94 | 0.09 | <LOD | <LOD | 0.02 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.65 | 3.99 | 1.48 | 6.36 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Ked.34_3_2_XHE_681 | 58.36 | 3.84 | 20.01 | 2.14 | 2.19 | 0.01 | 0.26 | 0.75 | 0.3 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.81 | 3.04 | 6.56 | 1.38 | 0.04 | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Ked.34_3 | Metalas+patina | 0.0214 | 75.258 | 15.453 | 3.305 | 0.315 | 0.352 | 0.035 | 0.042 | 0.129 | 0.118 | 0.001 | 0.001 | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |