| Radavietė: | Kėdainiai |
| Rajonas: | Kėdainių r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Atsitiktinis radinys |
| Radinys: | Antkaklė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 34: 2 |
| Chronologija: | II a. pabaiga – III a. pradžia |
| Aprašymas: | Buoželiniais galais (fragmentas) |
| Matmenys (cm): | Frag. lankelio Ø 0.4; buoželės Ø 0.9 |
| Svoris (g): | 4.62 |
| Gamybos technologijos: | Kalta, lieta galvutė užlieta ant lankelio |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Ked.34_2_1_XHE_678 | 75.65 | 6.18 | 15.18 | 0.9 | 0.83 | 0.01 | 0.16 | 0.45 | 0.04 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.1 | 0.03 | <LOD | 0.15 | 0.01 | <LOD | <LOD |
| Ked.34_2_2_XHE_679 | 67.33 | 7.53 | 17.79 | 1.27 | 1.53 | 0.01 | 0.13 | 0.49 | 0.14 | <LOD | <LOD | 0.01 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.16 | 0.6 | 1.66 | 0.36 | 0.63 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Ked.34_2 | Smulki patina+metalas | 0.01328 | 76.965 | 14.844 | 2.347 | 0.478 | 0.209 | 0.022 | 0.048 | 0.129 | 0.044 | 0.001 | 0.002 | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |