| Radavietė: | Sandrausiškė (Akmenė) |
| Rajonas: | Raseinių r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Pilkapis II, moters kapas 7 |
| Radinys: | Apyrankė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | VDKM AR 1588:26 |
| Chronologija: | I a. pabaiga – II a. |
| Aprašymas: | Apskrito pjūvio I grupė (pagal Michelbertas 1986) |
| Matmenys (cm): | 5.4×7.5, lankelio st. 0.8 |
| Svoris (g): | 54.17 |
| Gamybos technologijos: | Kalta, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Cinkinė bronza |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). - Optinės emisijos spektrometrijos metodu (OES) tyrė A. Merkevičius, tyrimų rezultatai nepaskelbti, duomenys neišliko. |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © VDKM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| San.1588.26_1 | 84.14 | 8.42 | 4.64 | 0.75 | 1.72 | <LOD | <LOD | 0.1 | <LOD | 0.01 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| San.1588.26_2 | 84.11 | 8.41 | 4.66 | 0.77 | 1.73 | <LOD | <LOD | 0.11 | <LOD | 0.01 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| San.1588.26_3 | 86.71 | 8.94 | 3.19 | 0.56 | 0.49 | <LOD | <LOD | 0.09 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © VDKM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| San.1588.26 | Metalo drožlės | 0.06897 | 75.882 | 19.964 | 1.104 | 0.092 | 0.208 | 0.01 | 0.078 | 0.091 | 0.037 | 0.001 | <0.001 | 0.001 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |