| Radavietė: | Sandrausiškė (Akmenė) |
| Rajonas: | Raseinių r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Pilkapis II, moters kapas 7 |
| Radinys: | Apyrankė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | VDKM AR 1588:25 |
| Chronologija: | I a. pabaiga – II a. |
| Aprašymas: | Apskrito pjūvio I grupė (pagal Michelbertas 1986) |
| Matmenys (cm): | 5.8×7.4, lankelio st. 0.7 |
| Svoris (g): | 40.48 |
| Gamybos technologijos: | Kalta, kalstyta, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Žalvaris / cinkinė bronza |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). - Optinės emisijos spektrometrijos metodu (OES) tyrė A. Merkevičius, tyrimų rezultatai nepaskelbti, duomenys neišliko. |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © VDKM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| San.1588.25_1 | 78.52 | 14.62 | 5.45 | 0.72 | 0.51 | 0.03 | <LOD | 0.09 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| San.1588.25_2 | 78.5 | 14.61 | 5.46 | 0.69 | 0.53 | 0.04 | <LOD | 0.09 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| San.1588.25_3 | 78.01 | 14.41 | 6.25 | 0.68 | 0.52 | <LOD | <LOD | 0.09 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © VDKM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| San.1588.25 | Geltonos metalo drožlės | 0.04262 | 81.362 | 15.608 | 2.322 | 0.16 | 0.233 | 0.016 | 0.041 | 0.093 | 0.029 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |