| Radavietė: | Sandrausiškė (Akmenė) |
| Rajonas: | Raseinių r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Pilkapis II, 7-10 m. vaiko (pagal Baleniūną) kapas 6 |
| Radinys: | Segė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | VDKM AR 1588:19 |
| Chronologija: | I a. pabaiga – II a. |
| Aprašymas: | Akinė, prūsų serijos (A60 tipas) |
| Matmenys (cm): | L 7.6, įvijos L 2.1, kojelės pl. 1.4 |
| Svoris (g): | 19.91 |
| Gamybos technologijos: | Kalta, kalstyta, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Bronza / cinkinė bronza |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). - Optinės emisijos spektrometrijos metodu (OES) tyrė A. Merkevičius, tyrimų rezultatai nepaskelbti, duomenys neišliko. |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © VDKM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| San.1588.19_1 | 84.2 | 3.47 | 9.61 | 0.99 | 1.15 | <LOD | 0.21 | 0.21 | <LOD | 0.03 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| San.1588.19_2 | 84.27 | 3.44 | 9.59 | 1 | 1.15 | <LOD | 0.21 | 0.2 | <LOD | 0.02 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © VDKM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| San.1588.19 | Metalo drožlės | 0.02364 | 77.542 | 18.175 | 1.696 | 0.1 | 0.24 | 0.01 | 0.035 | 0.1 | 0.033 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |