| Radavietė: | Sandrausiškė (Akmenė) |
| Rajonas: | Raseinių r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Pilkapis II, 7-10 m. vaiko (pagal Baleniūną) kapas 6 |
| Radinys: | Segė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | VDKM AR 1588:18 |
| Chronologija: | I a. pabaiga – II a. |
| Aprašymas: | Akinė, prūsų serijos (A60 tipas) |
| Matmenys (cm): | L 7.5 |
| Svoris (g): | 16.15 |
| Gamybos technologijos: | Kalta, kalstyta, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Bronza / cinkinė bronza |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). - Optinės emisijos spektrometrijos metodu (OES) tyrė A. Merkevičius, tyrimų rezultatai nepaskelbti, duomenys neišliko. |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © VDKM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| San.1588.18_1 | 84.3 | 3.16 | 8.84 | 1.1 | 1.84 | <LOD | 0.28 | 0.36 | <LOD | 0.01 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| San.1588.18_2 | 84.28 | 3.23 | 8.85 | 1.07 | 1.83 | <LOD | 0.28 | 0.36 | <LOD | 0.02 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| San.1588.18_3 | 82.83 | 3.25 | 10.01 | 1.29 | 1.86 | <LOD | 0.31 | 0.41 | <LOD | 0.02 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © VDKM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| San.1588.18 | Metalo drožlės | 0.03866 | 76.291 | 18.763 | 1.426 | 0.129 | 0.361 | 0.014 | 0.047 | 0.15 | 0.04 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |