| Radavietė: | Aukuro kalnas |
| Rajonas: | Širvintų r. |
| Radavietės tipas: | Piliakalnis |
| Kontekstas: | Kultūrinis sluoksnis, 1992 m. |
| Radinys: | Žaliava |
| Muziejaus inventorinis nr.: | KMR A 561 |
| Chronologija: | IX–XII a. |
| Aprašymas: | Vario lydinio žaliavos lazdelė |
| Matmenys (cm): | L 6.15, pl. 0.9, st. 0.8 |
| Svoris (g): | 28.31 |
| Gamybos technologijos: | Lieta |
| Vario lydinio tipas: | Žalvaris |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © KMR
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Auk.561_1 | 76.08 | 20.58 | 0.07 | 0.49 | 0.38 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Auk.561_2 | 76.22 | 20.17 | 0.07 | 0.78 | 0.37 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Auk.561_3 | 76.83 | 21.94 | 0.06 | 0.47 | 0.4 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | <LOD | 0.02 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Auk.561_4 | 79.32 | 19.27 | 0.08 | 0.57 | 0.43 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Auk.561_5 | 83.93 | 13.91 | 0.08 | 1.11 | 0.61 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © KMR
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Auk.561 | Metalo drožlės | 0.04486 | 62.207 | 27.166 | 0.016 | 0.704 | 0.185 | 0.086 | 0.113 | 0.034 | 0.379 | 0.007 | 0.008 | 0.001 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |