| Radavietė: | Barzūnai (Barzuhnen) |
| Rajonas: | Pagėgių sav. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Atsitiktinis radinys, apie 1995 m. |
| Radinys: | Segė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM GRD 108822: 820 |
| Chronologija: | I a. antra pusė – II a. |
| Aprašymas: | Akinė, A59 tipas (pagal Almgreną) |
| Matmenys (cm): | Sulūžusi, L apie 7.8, įvijos 1.9, kojelės pl. 2.1 |
| Svoris (g): | 16.46 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalta |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Bar.820_1_XHE_309 | 58.2 | 12.71 | 7.4 | 1.34 | 1.46 | <LOD | 0.16 | 0.39 | 0.07 | <LOD | <LOD | 0.06 | <LOD | <LOD | 0.1 | 2.23 | 5.03 | 6.02 | 0.29 | 4.05 | 0.14 | 0.02 | <LOD |
| Bar.820_2_XHE_310 | 65.43 | 12.93 | 8.37 | 0.59 | 1.04 | 0.02 | 0.13 | 0.46 | 0.04 | <LOD | <LOD | 0.01 | <LOD | <LOD | <LOD | 1.4 | 3.43 | 4.38 | 1.34 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Bar.820_1a | Korozija | 0.01633 | 40.029 | 6.771 | 0.307 | 0.175 | 0.278 | 0.003 | 0.012 | 0.03 | 0.019 | 0.001 | <LOD | 0.009 |
| Bar.820_1c | Korozija | 0.00576 | 53.573 | 14.756 | 0.954 | 0.366 | 0.284 | 0.004 | 0.02 | 0.054 | 0.044 | 0.002 | <LOD | 0.003 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |