| Radavietė: | Barzūnai (Barzuhnen) |
| Rajonas: | Pagėgių sav. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Vyro kapas 21 |
| Radinys: | Apyrankė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM GRD 108822: 21.3 |
| Chronologija: | III a. pirma pusė |
| Aprašymas: | Plokščio stačiakampio pjūvio (I grupė pagal Michelbertą) |
| Matmenys (cm): | Dydis apie 6.0x5.6, sulūžusi, pl. 1.5–1.1 |
| Gamybos technologijos: | Kalta |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Bar.21.3_1_XHE_328 | 28.89 | 2.28 | 41.07 | 12.37 | 2.58 | 0.01 | 0.48 | 1.06 | 0.13 | 0.01 | <LOD | 0.01 | 0.01 | <LOD | 0.06 | 4.54 | 2.04 | 4 | <LOD | 0.52 | 0.03 | <LOD | <LOD |
| Bar.21.3_2_XHE_329 | 50.74 | 2.18 | 27.53 | 5.99 | 1.6 | <LOD | 0.34 | 0.72 | 0.11 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.09 | 4.07 | 2.82 | 3.12 | <LOD | 0.7 | 0.06 | 0.01 | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Bar.21_3 | Paviršiaus patina | 0.00993 | 50.855 | 3.019 | 2.363 | 6.574 | 0.177 | 0.01 | 0.021 | 0.082 | 0.044 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |