| Radavietė: | Barzūnai (Barzuhnen) |
| Rajonas: | Pagėgių sav. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Vyro kapas 21 |
| Radinys: | Antkaklė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM GRD 108822: 21.1 |
| Chronologija: | III a. pirma pusė |
| Aprašymas: | Antkaklė kūginiais galais (II grupė pagal Michelbertą) |
| Matmenys (cm): | Sulužusi, Ø apie 13.0, lankelio pl. 0.4–0.6 |
| Gamybos technologijos: | Kalta, galai užlieti |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Bar.21.1_1_XHE_331 | 35.1 | 2.74 | 43.42 | 11.53 | 3.66 | 0.04 | 0.61 | 1.49 | 0.11 | 0.01 | <LOD | 0.01 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.04 | 0.03 | <LOD | 0.85 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Bar.21.1_2_XHE_332 | 25.78 | 1.42 | 24.67 | 9.07 | 3.44 | <LOD | 0.36 | 0.84 | 0.07 | 0.01 | <LOD | 0.02 | 0.01 | <LOD | 0.2 | 14.85 | 9.63 | 7.31 | <LOD | 1.93 | 0.09 | 0.01 | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Bar.21_1 | Patina | 0.06085 | 30.097 | 0.465 | 6.89 | 5.559 | 0.653 | 0.001 | 0.012 | 0.361 | 0.218 | 0.003 | <LOD | <LOD |
| Bar.21_1a | Lankelio korozija | 0.01168 | 55.242 | 1.494 | 9.404 | 17.624 | 3.818 | 0.003 | 0.131 | 0.741 | 0.802 | 0.006 | <LOD | 0.001 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |