| Radavietė: | Barzūnai (Barzuhnen) |
| Rajonas: | Pagėgių sav. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Moters kapas 14 |
| Radinys: | Karolis |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM GRD 108822: 14.1 |
| Chronologija: | II a. pabaiga – III a. pradžia |
| Aprašymas: | Karolis didesnis, masyvus T-M LIX grupės, 521 tipas |
| Matmenys (cm): | L 2.5, Ø 1.8, galų Ø 1.9 |
| Gamybos technologijos: | Lietas |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Bar.14.1_1_XHE_313 | 59.97 | 6.48 | 5.31 | 0.35 | 1.04 | 0.01 | 0.17 | 0.47 | 0.03 | <LOD | <LOD | 0.02 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.98 | 1.15 | 21.66 | 0.72 | 1.27 | 0.04 | 0.01 | <LOD |
| Bar.14.1_2_XHE_314 | 57.92 | 4.47 | 4.09 | 0.25 | 0.7 | <LOD | 0.17 | 0.41 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.01 | <LOD | <LOD | <LOD | 1.08 | 2.45 | 24.24 | 0.62 | 3.16 | 0.1 | 0.01 | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Bar.14_3 | Paviršiaus patina | 0.02088 | 42.154 | 5.713 | 0.383 | 0.328 | 0.42 | 0.007 | 0.034 | 0.032 | 0.046 | 0.001 | <LOD | 0.014 |
| Bar.14_3a | Smulkūs metalo miltukai su korozija | 0.01652 | 75.115 | 11.979 | 1.921 | 0.319 | 0.221 | 0.033 | 0.079 | 0.2 | 0.087 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |