| Radavietė: | Joniškė (Janischken) |
| Rajonas: | Klaipėdos m. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Rasta 2004 m. tyrimų metu, atsitiktinis radinys |
| Radinys: | Kabutis |
| Muziejaus inventorinis nr.: | MLIM GEK 80105/1 |
| Chronologija: | VIII a. |
| Aprašymas: | Kabutis-medalionas apskritas, dengtas sidabro plokštele, II tipas (pagal Bliujienė 1995) |
| Matmenys (cm): | Ø 8.0 |
| Svoris (g): | 35.33 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalta, lituota, sidabrinė ploštelė kalstyta, mėlyno stiklo akutės, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Bronza |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © MLIM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Joni.80105.1_1* | 5.96 | 3.1 | 7 | 2.29 | 1 | 0.23 | 79.94 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.46 | <LOD |
| Joni.80105.1_2 | 46.93 | 3.98 | 33.96 | 7.81 | 4.46 | 0.13 | 1.12 | <LOD | <LOD | 0.18 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
* – Ag plokštelė