| Radavietė: | Drobūkščiai |
| Rajonas: | Telšių r. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Atsitiktinis radinys |
| Radinys: | Apyrankė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 179: 14 |
| Chronologija: | I a. pabaiga – II a. vidurys |
| Aprašymas: | Apskrito pjūvio lankeliu, siaurėjančiais apskritais galais, II grupė (pagal Michelbertas, 1986) |
| Matmenys (cm): | Frg., lankelio Ø 0.6–0.5 |
| Svoris (g): | 36.27 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalstyta |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © MLIM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Dro.179_14_2_XHE_737 | 46.13 | 1.4 | 32.98 | 13.86 | 0.49 | <LOD | 0.34 | 0.02 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.01 | 0.01 | <LOD | 0.02 | 0.87 | 3.47 | 0.27 | <LOD | 0.19 | 0.02 | <LOD | <LOD |
| Dro.179_14_1_XHE_736 | 47.74 | 1.79 | 33.82 | 15.13 | 0.52 | <LOD | 0.37 | 0.01 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.15 | 0.03 | <LOD | 0.1 | 0.01 | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © MLIM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Dro.179_14a | Patina+ metalo drožlės | 0.00911 | 67.805 | 11.483 | 2.608 | 14.791 | 0.083 | 0.004 | 0.043 | 0.006 | 0.005 | <LOD | <LOD | <LOD |
| Dro.179_14b | Metalo drožlės | 0.03836 | 70.939 | 11.322 | 3.207 | 14.253 | 0.09 | 0.003 | 0.046 | 0.008 | 0.008 | <LOD | <LOD | 0.002 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |