| Radavietė: | Požerė (Paežeris) |
| Rajonas: | Šilalės r. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Moters kapas 106 |
| Radinys: | Kabutis |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 469:253 |
| Chronologija: | VII–VIII a. |
| Aprašymas: | 4 kabučiai klevo sėklos formos, sujungti po du (vėrinio dalys?) |
| Matmenys (cm): | Pl. 3–3.1, H 3.1–3.2 |
| Svoris (g): | 10.36 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, raižyta, kalstyta, viela kalta, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Švininė bronza |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Poz.469.253._1* | 58.3 | 0.51 | 21.63 | 16.8 | 0.91 | 0.05 | 1 | 0.47 | <LOD | 0.06 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Poz.469.253._2 | 53.34 | 0.98 | 18.96 | 22.98 | 2.11 | 0.04 | 1.11 | 0.28 | <LOD | 0.07 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Poz.469.253._3 | 74.73 | 0.35 | 15.21 | 8.06 | 0.34 | 0.06 | 0.59 | 0.31 | <LOD | 0.04 | <LOD | <LOD | 0.05 | <LOD |
| Poz.469.253._4 | 62.91 | 0.27 | 19.31 | 15.3 | 0.28 | 0.07 | 0.74 | 0.67 | <LOD | 0.07 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
* – Sn+Pb danga