| Radavietė: | Požerė (Paežeris) |
| Rajonas: | Šilalės r. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Moters kapas 100 |
| Radinys: | Smeigtukas |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 469:241 |
| Chronologija: | VIII a. pabaiga |
| Aprašymas: | Kryžiniai su pusrutulio formos buoželimis (1) ir su paskritomis ploštelėmis kryžmos galuose (2), su pusmėnulio formos kabučiais, į porą sujungti grandinėle (pagal Kuncienė 1978d; 1978e) |
| Matmenys (cm): | Smeigtukų L 14.5; 15.6, galvučių pl. 3.8; 4.7, kabučiai 3.4×4.7; 3.5×4.6, grandinėlės L 52.7 |
| Svoris (g): | 109.88 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, gręžta, viela kalta, kalstyta/graviruota, smeigtukų galvutės ir kabučių paviršiai dengti Sn danga, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Švininė bronza, bronza |
| Tyrimai: | - Optinės emisijos spektrometrijos metodu (OES) tyrė A. Merkevičius (Merkevičius 1988). - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Poz.469.241_1 | 72.89 | 0.31 | 12.46 | 12.02 | 1.07 | 0.06 | 0.46 | 0.23 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.27 | <LOD | <LOD |
| Poz.469.241_2* | 39.18 | 0.45 | 22.83 | 32.39 | 3.16 | <LOD | 0.84 | 0.41 | <LOD | 0.06 | <LOD | 0.45 | <LOD | <LOD |
| Poz.469.241_3** | 65.13 | 0.19 | 27.34 | 5.9 | <LOD | 0.05 | 0.71 | 0.31 | <LOD | 0.03 | <LOD | <LOD | 0.05 | <LOD |
| Poz.469.241_4 | 76.5 | 0.55 | 14.57 | 7 | 0.38 | 0.04 | 0.44 | 0.22 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.1 | <LOD | <LOD |
| Poz.469.241_5 | 72.63 | 0.75 | 17.54 | 6.62 | 0.67 | 0.09 | 0.49 | 0.26 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.61 | 0.03 | <LOD |
| Poz.469.241_6*** | 57.66 | 0.45 | 28.98 | 11.16 | 0.19 | 0.04 | 0.7 | 0.43 | <LOD | 0.05 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Poz.469.241_7**** | 71.17 | 0.45 | 20.36 | 6.27 | 0.19 | 0.09 | 0.53 | 0.29 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.4 | <LOD | <LOD |
| Poz.469.241_8 | 77.83 | 0.5 | 11.4 | 7.89 | 0.36 | 0.04 | 0.8 | 0.34 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.6 | 0.04 | <LOD |
| Poz.469.241_9 | 71.93 | 0.83 | 15.51 | 8.13 | 0.65 | 0.04 | 0.5 | 0.47 | <LOD | <LOD | <LOD | 1.54 | 0.04 | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
* – Pb+Sn danga I
** – Sn danga I
*** – Sn+Pb danga II
**** – Sn danga II