| Radavietė: | Požerė (Paežeris) |
| Rajonas: | Šilalės r. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Vyro kapas 76 |
| Radinys: | Antkaklė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 469:172 |
| Chronologija: | VII–VIII a. |
| Aprašymas: | Balnelinė (pagal Tautavičius 1996) |
| Matmenys (cm): | Ø 18–18.5, galų pl. 1.4; 2.7 |
| Svoris (g): | 181.86 |
| Gamybos technologijos: | Kalta, dildyta, raižyta, kalstyta, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Žalvaris |
| Tyrimai: | - Optinės emisijos spektrometrijos metodu (OES) tyrė A. Merkevičius (Merkevičius 1988). - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Poz.469.172_1 | 80.34 | 13.8 | 1.55 | 4.17 | 0.1 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.03 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Poz.469.172_2 | 84.95 | 6.69 | 1.77 | 6.29 | 0.23 | <LOD | <LOD | 0.02 | <LOD | 0.04 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Poz.469.172_3 | 76.03 | 15.81 | 1.61 | 6.4 | 0.09 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.04 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Poz.469.172 | Metalo drožlės | 0.09369 | 81.415 | 13.951 | 0.839 | 1.514 | 0.055 | 0.007 | 0.057 | 0.01 | 0.046 | 0.018 | 0.001 | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |