| Radavietė: | Požerė (Paežeris) |
| Rajonas: | Šilalės r. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Vyro kapas 16 |
| Radinys: | Segė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 469:19 |
| Chronologija: | VII–VIII a. |
| Aprašymas: | Lankinė aguoninė I grupė (pagal Vaitkunskienė 1978b) |
| Matmenys (cm): | L 7.7, pl. 6.9 |
| Svoris (g): | 19.30 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalta, graviruota, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Švininė bronza |
| Tyrimai: | - Optinės emisijos spektrometrijos metodu (OES) tyrė A. Merkevičius (Merkevičius 1984) . - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Poz.469.19_1 | 67.92 | 0.09 | 16.59 | 13.32 | 0.38 | 0.07 | 1.22 | 0.33 | <LOD | 0.06 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Poz.469.19_2 | 58.4 | 0.15 | 23.36 | 14.71 | 0.42 | 0.06 | 1.95 | 0.49 | <LOD | 0.06 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Poz.469.19_3 | 55.48 | 0.08 | 18.88 | 14.24 | 9.45 | 0.03 | 1.36 | 0.39 | <LOD | 0.04 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Poz.469.19 | Metalo drožlės | 0.06991 | 87.111 | 0.1 | 7.82 | 3.787 | 0.123 | 0.059 | 0.107 | 0.301 | 0.12 | 0.006 | 0.002 | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |