| Radavietė: | Požerė (Paežeris) |
| Rajonas: | Šilalės r. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Vyro kapas 5 |
| Radinys: | Segė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 469:2 |
| Chronologija: | VII–VIII a. |
| Aprašymas: | Lankinė aguoninė I grupė (pagal Vaitkunskienė 1978b) |
| Matmenys (cm): | L 13, įvijos L 12.9 |
| Svoris (g): | 104.40 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalta, graviruota, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Bronza |
| Tyrimai: | - Optinės emisijos spektrometrijos metodu (OES) tyrė A. Merkevičius (Merkevičius 1984) . - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Poz.469.2_1 | 42.6 | 0.45 | 48.77 | 5.12 | 1.09 | 0.42 | 0.5 | 0.67 | <LOD | 0.07 | <LOD | <LOD | 0.04 | 0.02 |
| Poz.469.2_2 | 55.24 | 0.33 | 32.09 | 5.54 | 5.68 | 0.23 | 0.33 | 0.47 | <LOD | 0.05 | <LOD | <LOD | 0.04 | <LOD |
| Poz.469.2_3 | 65.5 | 5.13 | 14.44 | 7.53 | 6.8 | <LOD | 0.32 | 0.16 | <LOD | 0.03 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Poz.469.2 | Metalo drožlės | 0.06373 | 82.751 | 0.27 | 11.4 | 3.085 | 0.385 | 0.205 | 0.063 | 0.367 | 0.219 | 0.009 | 0.003 | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |