| Radavietė: | Pribitka |
| Rajonas: | Plungės r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Pilkapis 3, vyro kapas 11 |
| Radinys: | Segė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 641:23 |
| Chronologija: | II a. pabaiga – III a. pradžia |
| Aprašymas: | Trikampe kojele, masyvi, atvira įvija, kilusi iš artimo A100 tipo |
| Matmenys (cm): | L 4.6, kojelės pl. 2.8, įvijos pl. 0.4–0.5 |
| Svoris (g): | 18.04 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalta, metaloplastika, vizualiai kojelės paviršiuje matomas baltas metalas, XFR nefiksuotas didesnis Sn kiekis |
| Vario lydinio tipas: | Bronza / cinkinė bronza |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Pri.641.23_1 | 85.32 | 4.34 | 6.59 | 0.67 | 2.13 | <LOD | 0.45 | 0.22 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pri.641.23_2 | 89.7 | 2.28 | 6.12 | 0.35 | 0.98 | <LOD | 0.3 | 0.18 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pri.641.23_3 | 89.53 | 4.05 | 5 | 0.51 | 0.61 | <LOD | <LOD | 0.17 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Pri.641.23 | Metalo drožlės | 0.08832 | 86.837 | 3.741 | 1.975 | 0.104 | 0.492 | 0.012 | 0.043 | 0.084 | 0.036 | <LOD | 0.001 | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |