| Radavietė: | Pribitka |
| Rajonas: | Plungės r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Pilkapis 1 (1981 m.) |
| Radinys: | Smeigtukas |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 641:2 |
| Chronologija: | I a. 2 pusė – II a. |
| Aprašymas: | Ritinis I grupė (pagal Michelbertas 1986 ), geležinė užsegimo adata neišlikusi |
| Matmenys (cm): | L 3.8 |
| Svoris (g): | 14.23 |
| Gamybos technologijos: | Adata geležinė, kalta, galvutė lieta, užlieta ant adatos, metalo plastika |
| Vario lydinio tipas: | Cinkinė bronza |
| Tyrimai: | - Optinės emisijos spektrometrijos metodu (OES) tyrė A. Merkevičius, tyrimų rezultatai nepaskelbti, duomenys neišliko. - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Pri.641.2_1 | 76.1 | 8.86 | 3.79 | 0.35 | 10.67 | <LOD | <LOD | 0.11 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pri.641.2_2* | 66.08 | 4.11 | 4.03 | 0.47 | 25.1 | <LOD | <LOD | 0.11 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
* – didelis Fe kiekis
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Pri.641.2 | Metalo drožlės | 0.0648 | 83.065 | 9.228 | 1.39 | 0.129 | 0.404 | 0.011 | 0.088 | 0.063 | 0.025 | 0.001 | 0.001 | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |