| Radavietė: | Jautakiai |
| Rajonas: | Mažeikių r. |
| Radavietės tipas: | Gyvenvietė |
| Kontekstas: | Atsitiktinis radinys? |
| Radinys: | Segė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 675: 10 |
| Chronologija: | II a. pabaiga – III a. pradžia |
| Aprašymas: | Profiliuota A 72 tipas, rasta papėdės gyvenvietė |
| Matmenys (cm): | L 6.4; cilindrinės įvijos L 3.8 |
| Svoris (g): | 23.95 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalta |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Jau.675_10_1_XHE_728 | 54.26 | 1.41 | 31.79 | 0.46 | 5.23 | 0.04 | 0.39 | 0.64 | 0.08 | <LOD | <LOD | 0.03 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.48 | 2.78 | 1.59 | <LOD | 0.44 | 0.04 | 0.02 | <LOD |
| Jau.675_10_2_XHE_729 | 63.09 | 1.24 | 23.64 | 0.67 | 2.85 | <LOD | 0.32 | 0.41 | 0.07 | <LOD | <LOD | 0.01 | <LOD | <LOD | <LOD | 1.2 | 3.38 | 2.11 | 0.32 | 0.36 | 0.04 | 0.01 | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Jau.675_10 | Smulkūs milteliai + stambesnės drožlės | 0.01787 | 78.614 | 12.138 | 1.904 | 0.174 | 0.532 | 0.017 | 0.026 | 0.059 | 0.033 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |