| Radavietė: | Kalniškiai |
| Rajonas: | Raseinių r. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Moters kapas 189 |
| Radinys: | Segė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | VDKM AR 2460:59 |
| Chronologija: | V a. vidurio – VI a. pradžia |
| Aprašymas: | Lankinė trikampe lenkta kojele, su daugiakampėmis buoželėmis (pagal Budvydas 2002) |
| Matmenys (cm): | L 5.5, įvijos pl. 4.1, kojelės pl. 1.6 |
| Svoris (g): | 24.70 |
| Gamybos technologijos: | Kalta, raižyta, kojelė dengta Sn+Pb danga, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Švininė bronza |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © VDKM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Kaln.2460.59_1 | 75.17 | 2.42 | 7.97 | 12.02 | 1.73 | <LOD | 0.17 | 0.21 | <LOD | 0.11 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Kaln.2460.59_2* | 65.28 | 1.29 | 17.69 | 12.39 | 2.64 | <LOD | 0.23 | 0.26 | <LOD | 0.1 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.03 |
| Kaln.2460.59_3 | 75.33 | 1.86 | 8.68 | 11.82 | 1.71 | <LOD | 0.17 | 0.26 | <LOD | 0.09 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Kaln.2460.59_4 | 66.91 | 1.01 | 19.24 | 9.72 | 2.43 | <LOD | 0.23 | 0.32 | <LOD | 0.09 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
* – Sn+Pb danga