| Radavietė: | Kalniškiai |
| Rajonas: | Raseinių r. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Vaiko kapas 141 |
| Radinys: | Segė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | VDKM AR 2451:2 |
| Chronologija: | V a. vidurys – VI a. pradžia |
| Aprašymas: | Lankinė trikampe lenkta kojele, su buoželėmis (pagal Budvydas 2002) |
| Matmenys (cm): | L 5.8, įvijos pl. 2.7, kojelės pl. 1.6 |
| Svoris (g): | 13.84 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalta, viela kalta, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Švininė bronza |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © VDKM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Kaln.2451.2_1 | 77.74 | 2.39 | 7.95 | 10.11 | 0.78 | <LOD | 0.76 | 0.12 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Kaln.2451.2_2* | 55.48 | 4.43 | 20.99 | 16.09 | 1.2 | <LOD | 1.14 | 0.27 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Kaln.2451.2_3 | 50.02 | 2.69 | 5.68 | 9.51 | 31.26 | <LOD | 0.69 | 0.08 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Kaln.2451.2_4 | 66.43 | 3.75 | 15.85 | 11.35 | 1.15 | <LOD | 1.1 | 0.19 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
* – Sn+Pb danga