| Radavietė: | Bajoriškiai |
| Rajonas: | Kupiškio r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Iš XX a. pradžios S. Masalitinovo kasinėjmų |
| Radinys: | Apyrankė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 93: 6 |
| Chronologija: | I a. pabaiga – II a. vidurys |
| Aprašymas: | Apskrito pjūvio, masyvi, akinė |
| Matmenys (cm): | Ø 9.6; lankelio Ø 1.2–1.6 |
| Svoris (g): | 103.91 |
| Gamybos technologijos: | Kalta, kalstyta |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Baj.93_6_1_XHE_744 | 87.68 | 5.41 | 3.59 | 0.43 | 0.69 | 0.02 | 0.32 | 0.13 | 0.01 | <LOD | <LOD | 0.03 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.29 | 0.21 | <LOD | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Baj.93_6_2_XHE_745 | 73.41 | 2.95 | 3.43 | 0.06 | 1.51 | 0.28 | <LOD | 0.18 | 0.05 | <LOD | 0.09 | 0.29 | <LOD | 0.11 | <LOD | <LOD | 12.21 | 2.23 | <LOD | 1.49 | 0.34 | 0.31 | 0.24 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Baj.93_6a | Patina+ metalas | 0.0026 | 71.358 | 19.962 | 0.275 | 0.134 | 0.373 | 0.012 | 0.035 | 0.099 | 0.045 | 0.006 | <LOD | 0.002 |
| Baj.93_6b | Metalas | 0.01803 | 75.606 | 19.638 | 0.091 | 0.11 | 0.239 | 0.011 | 0.08 | 0.045 | 0.037 | 0.001 | <LOD | 0.002 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |