| Radavietė: | Sandrausiškė (Akmenė) |
| Rajonas: | Raseinių r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Pilkapis II, vyro kapas 2 |
| Radinys: | Segė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | VDKM AR 1588:10 |
| Chronologija: | I a. antra pusė |
| Aprašymas: | Sparninė (A238 tipas) |
| Matmenys (cm): | L 15.5, įvijos L 3.5 |
| Svoris (g): | 94.22 |
| Gamybos technologijos: | Kalta, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Žalvaris |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). - Optinės emisijos spektrometrijos metodu (OES) tyrė A. Merkevičius, tyrimų rezultatai nepaskelbti, duomenys neišliko. |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © VDKM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| San.1588.10_1 | 86.27 | 9.78 | 2.43 | 1 | 0.4 | <LOD | <LOD | 0.08 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| San.1588.10_2 | 82.88 | 13.83 | 1.83 | 0.97 | 0.38 | <LOD | <LOD | 0.07 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| San.1588.10_3 | 87.45 | 8.7 | 1.89 | 1.3 | 0.51 | <LOD | <LOD | 0.06 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © VDKM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| San.1588.10 | Geltonos metalo drožlės | 0.09649 | 76.788 | 16.756 | 0.767 | 0.132 | 0.215 | 0.009 | 0.029 | 0.043 | 0.045 | 0.002 | 0.001 | <0.001 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |