| Radavietė: | Paulaičiai |
| Rajonas: | Šilutės r. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Moters kapas 1 |
| Radinys: | Apyrankė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | VDKM AR 836:3 |
| Chronologija: | II a. pabaiga – III a. pirma pusė |
| Aprašymas: | Išgaubtu lankeliu, puošta raudonu emaliu ir geležiniais tordiruotais strypeliais (porinė) |
| Matmenys (cm): | 7×7.7, lankelio pl. 1.6 |
| Svoris (g): | 116.72 |
| Gamybos technologijos: | Kalta, skaptuota, emaliuota champlevé technologija, emalis raudonas, geležiniai strypeliai tordiruoti, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Cinkinė bronza |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © VDKM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Pau.836.3_1 | 92.587 | 2.241 | 2.646 | 1.204 | 1.042 | <LOD | <LOD | 0.241 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pau.836.3_2* | 72.118 | 5.941 | 1.051 | 1.067 | 19.657 | <LOD | <LOD | 0.156 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pau.836.3_3** | 46.827 | 5.758 | 8.479 | 29.269 | 8.007 | <LOD | 0.304 | 0.927 | <LOD | 0.055 | <LOD | 0.3 | <LOD | <LOD |
| Pau.836.3_4* | 66.373 | 8.645 | 2.225 | 1.928 | 20.589 | <LOD | <LOD | 0.228 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
* – didelis Fe kiekis nuo strypelio
** – raudonas emalis