| Radavietė: | Paragaudis |
| Rajonas: | Šilalės r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Atsitiktinis radinys |
| Radinys: | Antkaklė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 721: 182 |
| Chronologija: | I a. antra pusė – III a. pradžia |
| Aprašymas: | Lankelio fragmentas |
| Matmenys (cm): | Fragmentas, lankelio Ø 0.5–0.6 |
| Svoris (g): | 18.38 |
| Gamybos technologijos: | Kalta, metaloplastika |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Par.721.182_1_XHE_540 | 25.71 | 0.45 | 14.84 | 0.3 | 0.94 | <LOD | 0.26 | 0.77 | 0.01 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 8.03 | 30.39 | 13.59 | 4.09 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| Par.721.182_2_XHE_541 | 65.88 | 0.27 | 22.44 | 3.1 | 1.84 | <LOD | 0.87 | 0.91 | 0.22 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.6 | 1.21 | 2.43 | <LOD | 0.24 | 0.02 | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Par.721_182 | Metalas | 0.02154 | 90.367 | 1.025 | 1.112 | 0.993 | 0.251 | 0.017 | 0.941 | 0.102 | 0.054 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |