| Radavietė: | Paragaudis |
| Rajonas: | Šilalės r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Pilkapis XV, kapas 1 |
| Radinys: | Antkaklė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 721: 157 |
| Chronologija: | I a. vidurys – II a. pirma pusė |
| Aprašymas: | Fragmentas lankelis apskrito pjūvio |
| Matmenys (cm): | Fragmentas, lankelio Ø 0.6–0.5 |
| Svoris (g): | 28.26 |
| Gamybos technologijos: | Kalta, raižyta |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Par.721.157_1_XHE_527 | 70.52 | 5.72 | 16.39 | 0.69 | 1.14 | <LOD | 0.29 | 0.31 | 0.08 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.34 | 0.54 | 2.92 | 0.04 | 0.61 | 0.08 | 0.01 | <LOD |
| Par.721.157_2_XHE_528 | 71.45 | 4.87 | 18.19 | 0.73 | 1.16 | <LOD | 0.32 | 0.34 | 0.07 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.06 | 0.15 | 1.25 | <LOD | 0.92 | 0.13 | 0.02 | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Par.721_157 | Metalas | 0.02115 | 74.515 | 15.564 | 1.403 | 0.156 | 0.288 | 0.012 | 0.056 | 0.053 | 0.033 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |