| Radavietė: | Paragaudis |
| Rajonas: | Šilalės r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Pilkapis XXXII, suardytas kapas |
| Radinys: | Apyrankė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 721: 151 |
| Chronologija: | I a. vidurys – antra pusė |
| Aprašymas: | Pumpuriniais galais (pagal Michelbertas, 1986) |
| Matmenys (cm): | 6.4x5.8; lankelio Ø 0.5–0.4 |
| Svoris (g): | 14.18 |
| Gamybos technologijos: | Kalta, metaloplastika |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Par.721.151_1_XHE_518 | 84.72 | 6.09 | 0.46 | 0.15 | 0.4 | <LOD | 0.04 | 0.05 | 0.01 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.23 | 0.74 | 2.56 | 3.28 | 0.75 | 0.13 | 0.03 | <LOD | <LOD |
| Par.721.151_2_XHE_519 | 86.13 | 9.63 | 0.67 | 0.8 | 1.48 | <LOD | 0.07 | 0.12 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.01 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Par.721_151 | Metalas | 0.01287 | 79.234 | 14.594 | 0.128 | 0.145 | 0.281 | 0.016 | 0.001 | 0.019 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |