| Radavietė: | Paragaudis |
| Rajonas: | Šilalės r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Pilkapis XX, vyro kapas 1 |
| Radinys: | Apyrankė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 721: 123 |
| Chronologija: | I a. vidurys – antra pusė |
| Aprašymas: | Apskrito pjūvio, I grupė (pagal Michelbertas, 1986) |
| Matmenys (cm): | sulūžusi, vielos Ø 0.4–0.3 |
| Svoris (g): | 11.53 |
| Gamybos technologijos: | Kalta, raižyta (?) metaloplastika |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Par.721.123_1_XHE_481 | 48.84 | 2.84 | 40.75 | 0.89 | 3.1 | <LOD | 0.36 | 0.32 | 0.09 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.18 | 0.47 | 1.04 | <LOD | 0.53 | 0.24 | <LOD | <LOD |
| Par.721.123_2_XHE_482 | 53.92 | 6.86 | 31.84 | 0.59 | 2.3 | <LOD | 0.28 | 0.3 | 0.08 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.32 | 0.3 | 2.34 | <LOD | 0.41 | 0.11 | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Par.721_123 | Metalas sukorodavęs | 0.00601 | 81.683 | 9.171 | 1.904 | 0.081 | 0.422 | 0.016 | 0.038 | 0.024 | 0.031 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |