| Radavietė: | Paragaudis |
| Rajonas: | Šilalės r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Pilkapis XXXVIII, moters kapas 2 |
| Radinys: | Apyrankė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 721: 73 |
| Chronologija: | I a. vidurys – antra pusė |
| Aprašymas: | Apskrito pjūvio, I grupė (pagal Michelbertas, 1986) |
| Matmenys (cm): | 7.1x6.3; lankelio Ø 0.5; galų Ø 0.4 |
| Svoris (g): | 24.01 |
| Gamybos technologijos: | Kalta, raižyta, metaloplastika |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Par.721.73_1_XHE_435 | 56.9 | 4.61 | 19.09 | 0.58 | 2.42 | <LOD | 0.46 | 0.42 | 0.09 | <LOD | <LOD | 0.01 | <LOD | <LOD | <LOD | 6.33 | 3.75 | 3.92 | 1.01 | 0.08 | 0.02 | <LOD | <LOD |
| Par.721.73_2_XHE_436 | 60.07 | 7.19 | 27.67 | 0.59 | 2.21 | <LOD | 0.68 | 0.66 | 0.19 | <LOD | <LOD | 0.01 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.1 | 0.08 | <LOD | 0.2 | 0.03 | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Par.721_73 | Metalas | 0.00957 | 79.397 | 15.031 | 1.881 | 0.194 | 0.322 | 0.02 | 0.044 | 0.069 | 0.063 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |