| Radavietė: | Nikėlai |
| Rajonas: | Šilutės r. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Kapas 3 |
| Radinys: | Segė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | VDKM AR 833:20 |
| Chronologija: | VIII–IX a. |
| Aprašymas: | Lankinė aguoninė II grupė (pagal Vaitkunskienė 1978b) |
| Matmenys (cm): | L 9.4, pl. 9 |
| Svoris (g): | 58.71 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalta, viela kalta, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Švininis žalvaris |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). - Optinės emisijos spektrometrijos metodu (OES) tyrė A. Merkevičius, tyrimų rezultatai nepaskelbti, duomenys neišliko. |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © VDKM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Nik.833.20_1 | 81.91 | 11.57 | 0.14 | 3.43 | 2.27 | 0.02 | 0.24 | 0.35 | <LOD | 0.02 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Nik.833.20_2 | 76.02 | 7.02 | 0.16 | 15.28 | 0.68 | <LOD | 0.24 | 0.54 | <LOD | 0.04 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Nik.833.20_3 | 71.13 | 11.64 | 0.09 | 15.67 | 0.4 | <LOD | 0.33 | 0.69 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © VDKM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Nik.833.20 | Metalo drožlės | 0.09909 | 82.173 | 11.055 | 0.024 | 5.534 | 0.089 | 0.004 | 0.033 | 0.399 | 0.06 | 0.011 | <0.001 | 0.001 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |