| Radavietė: | Užpelkiai |
| Rajonas: | Kretingos r. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Moters kapas 53 |
| Radinys: | Sąsagos |
| Muziejaus inventorinis nr.: | MLIM GEK 55118 |
| Chronologija: | IV a. pabaiga – V a. pradžia |
| Aprašymas: | Sąsagos plokštelė (pagal Bliujienė 2006b) |
| Matmenys (cm): | Plokštelė 2.7x1.4 |
| Svoris (g): | 3.91 |
| Gamybos technologijos: | Plokštelė kalta iš skardos, kniedyta, vaizdinėje pusėje dengta Sn danga, sankabėlės kaltos, metaloplastika |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © MLIM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Uzp.55118_1_XHE_1036 | 76.32 | 6.07 | 0.03 | 2.2 | 5.16 | 0.01 | 3.03 | 0.1 | 0.02 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.39 | 2.56 | 0.87 | 2.83 | 0.03 | <LOD | <LOD | 0.03 |
| Uzp.55118_2_XHE_1037* | 45.41 | 3.25 | 15.13 | 3.88 | 2.04 | 0.01 | 28.4 | 0.01 | <LOD | 0.02 | <LOD | <LOD | 0.07 | <LOD | <LOD | 0.13 | 0.65 | 0.26 | 0.61 | 0.15 | 0.01 | <LOD | 0.01 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
* – Sn danga
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © MLIM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Uzp.55118 | Metalo drožlės | 0.07249 | 53.806 | 3.12 | 0.016 | 1.04 | 0.918 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.009 | 0.003 | <LOD | 0.001 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |