| Radavietė: | Užpelkiai |
| Rajonas: | Kretingos r. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Kapas 69 |
| Radinys: | Segė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | MLIM GEK 55000 |
| Chronologija: | V a. 2 pusė – VI a. pradžia |
| Aprašymas: | Lankinė, tiesia ilga kojele, Schönwarlingo/Skowarczo tipas (pagal (pagal Bitner-Wróblewska 2001) |
| Matmenys (cm): | L 7.1, įvijos pl. 3.4 |
| Svoris (g): | 20.64 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalta, metaloplastika |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © MLIM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Uzp.55000_1_XHE_1017 | 53.22 | 2.86 | 34 | 6.73 | 0.53 | <LOD | 0.66 | 0.38 | 0.23 | <LOD | <LOD | 0.01 | 0.01 | <LOD | <LOD | 0.07 | 0.31 | 0.56 | <LOD | 0.12 | 0.01 | <LOD | <LOD |
| Uzp.55000_2_XHE_1018 | 53.06 | 1.2 | 23.89 | 13 | 0.64 | 0.01 | 0.65 | 0.36 | 0.13 | <LOD | <LOD | 0.01 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.68 | 2.29 | 2.8 | 0.76 | 0.18 | 0.02 | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © MLIM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Uzp.55000 | Metalo drožlės | 0.0855 | 63.798 | 3.209 | 6.925 | 3.54 | 0.152 | 0.019 | 0.018 | 0.108 | 0.117 | 0.004 | 0.002 | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |