| Radavietė: | Užpelkiai |
| Rajonas: | Kretingos r. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Vyro kapas 76 |
| Radinys: | Antkaklė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | MLIM GEK 55009 |
| Chronologija: | V a. 1 pusė |
| Aprašymas: | Aštuoniuko pavidalo užsegimo kilpele su dviem skylutėmis |
| Matmenys (cm): | Ø 12.2–13.5 |
| Svoris (g): | 67.51 |
| Gamybos technologijos: | Kalta, kalstyta, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Švininė bronza / cinkinė bronza, cinkinė bronza turinti švino |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © MLIM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Uzp. 76.2_1* | 13.88 | 1.26 | 8.44 | 72.12 | 3.76 | 0.04 | 0.48 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Uzp.76.2_2* | 11.69 | 0.97 | 3.82 | 81.79 | 1.34 | <LOD | 0.19 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Uzp. 76.2_3** | 39.56 | 7.09 | 5.58 | 44.71 | 1.85 | 0.07 | 0.29 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.36 | <LOD | <LOD | <LOD |
| Uzp.76.2_4 | 66.81 | 3.57 | 2.39 | 25.04 | 1.4 | 0.34 | 0.15 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Uzp.76.2_5 | 66.75 | 2.97 | 2.03 | 26.7 | 1.26 | 0.21 | 0.13 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
* – ypač didelis Pb kiekis
** – didelis Pb kiekis
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © MLIM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Uzp.55009_1_XHE_989 | 22.17 | 1.13 | 15.15 | 44.16 | 2.96 | 0.01 | 0.87 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | <LOD | <LOD | 0.04 | <LOD | <LOD | 2.12 | 1.53 | 8.65 | <LOD | 0.23 | 0.02 | <LOD | <LOD |
| Uzp.55009_2_XHE_990 | 40.55 | 2.65 | 8.58 | 39.27 | 1.46 | 0.02 | 0.4 | 0.42 | 0.26 | 0.01 | <LOD | <LOD | 0.02 | <LOD | 0.09 | 1.11 | 0.66 | 4.07 | <LOD | 0.11 | 0.01 | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||