| Radavietė: | Sudota I |
| Rajonas: | Švenčionių r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Pilkapis 30, degintinis vyro kapas 4 |
| Radinys: | Diržas |
| Muziejaus inventorinis nr.: | NM GEK IX 12179:14 |
| Chronologija: | V a. 2 pusė – VI a. pradžia |
| Aprašymas: | Diržo apkalas rombo formos užsibaigiantis gyvūno galvute, pagamintas iš segės nulūžusios segės apatinės dalies. Taisymo metu buvo kniedėmis pritvirta sagties segamoji dalis, pragręštos skylutės į kurias įstatytos kniedės tvirtinančios apkalą |
| Matmenys (cm): | L 10.1; pl. 4.5 |
| Svoris (g): | 63.70 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalta, kniedyta, kalstyta, paviršius auksuotas, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Žalvaris |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © NM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Sud.12179.14_1 | 83.73 | 14.09 | 0.05 | 0.37 | 0.24 | 0.03 | 1.15 | <LOD | <LOD | 0.01 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Sud.12179.14_2 | 72.26 | 27.23 | <LOD | 0.22 | 0.14 | 0.1 | <LOD | 0.01 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.01 | <LOD | <LOD |
| Sud.12179.14_3 | 81.74 | 13.55 | 0.33 | 1.47 | 0.53 | 0.09 | 1.99 | 0.05 | <LOD | 0.02 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Sud.12179.14_4* | 31.32 | 9.52 | 0.45 | 3.68 | 0.34 | <LOD | 11.68 | 0.04 | <LOD | 0.1 | <LOD | <LOD | 42.76 | <LOD |
| Sud.12179.14_5* | 20.03 | 15.43 | 0.52 | 5.79 | 0.53 | <LOD | 8.44 | 0.04 | <LOD | 0.12 | <LOD | <LOD | 48.97 | 0.02 |
| Sud.12179.14_6 | 49.76 | 20.8 | 0.93 | 6.88 | 0.17 | <LOD | 11.84 | 0.1 | <LOD | 0.15 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Sud.12179.14_7 | 75.43 | 13.46 | 0.78 | 3.43 | 0.4 | 0.05 | 6.04 | 0.07 | <LOD | 0.02 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Sud.12179.14_8 | 64.81 | 12.76 | 0.76 | 7.69 | 0.31 | 0.02 | 12.18 | 0.08 | <LOD | 0.05 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Sud.12179.14_9 | 58.59 | 18.99 | 0.71 | 4.34 | 0.29 | <LOD | 14.72 | 0.06 | <LOD | 0.05 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Sud.12179.14_10 | 53.78 | 29.33 | 0.76 | 3.22 | 0.37 | <LOD | 9.78 | 0.05 | <LOD | 0.04 | <LOD | 0.02 | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
* – auksuotas paviršius