| Radavietė: | Jurgaičiai (Jomantai) |
| Rajonas: | Šilutės r. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Atsitiktinis radinys |
| Radinys: | Grandinėlė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNDM PGM PMAp 724 |
| Chronologija: | IX–XII a. |
| Aprašymas: | Tuščiavidurių grandinėlių fragmentai |
| Matmenys (cm): | frag. grandelių Ø 0.5–0.6 |
| Svoris (g): | 8.76 |
| Gamybos technologijos: | Kalta iš skardos juostelių, metaloplastika |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNDM PGM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| JurAp.724_2_XHE_846 | 67.65 | 5.34 | 11.5 | 9.52 | 2.23 | <LOD | 0.16 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.01 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.09 | 0.51 | 2.05 | 0.31 | 0.29 | <LOD | <LOD | <LOD |
| JurAp.724_1_XHE_845 | 60.19 | 4.45 | 8.09 | 19.35 | 2.5 | <LOD | 0.28 | 0.02 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.01 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.14 | 0.93 | 2.93 | <LOD | 0.78 | 0.01 | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNDM PGM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| JurAp.724 | Metalo drožlės | 0.07469 | 66.645 | 8.35 | 1.716 | 5.838 | 0.599 | 0.004 | 0.02 | 0.008 | 0.007 | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |