| Radavietė: | Pajūralis (Skerdynai) |
| Rajonas: | Šilalės r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | V. Statkevičiaus rinkinys |
| Radinys: | Antkaklė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 572:25 |
| Chronologija: | III a. |
| Aprašymas: | Kūginiais galais, III grupė (pagal Michelbertas 1986) |
| Matmenys (cm): | L 5.2 (fragmentas), galų H 1 |
| Svoris (g): | 15.83 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalta, galai su lankeliu sujungti užliejimo technologija |
| Vario lydinio tipas: | Bronza / cinkinė bronza |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Paju.572.25_1 | 79.37 | 5 | 11.41 | 2.03 | 1.21 | <LOD | <LOD | 0.77 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Paju.572.25_2 | 79.29 | 5.07 | 11.45 | 2.04 | 1.22 | <LOD | <LOD | 0.78 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Paju.572.25_3 | 80.01 | 4.45 | 11.49 | 2.01 | 1.08 | <LOD | <LOD | 0.79 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Paju.572.25_4 | 85.75 | 1.67 | 9.24 | 1.14 | 1.18 | <LOD | <LOD | 0.72 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Paju.572.25a | Metalo drožlės (lankelis) | 0.04213 | 82.488 | 5.502 | 1.658 | 3.326 | 0.591 | 0.019 | 0.068 | 0.151 | 0.074 | 0.002 | 0.003 | 0.002 |
| Paju.572.25b | Metalo drožlės (kūgelis) | 0.05706 | 84.839 | 6.859 | 1.606 | 4.586 | 0.236 | 0.017 | 0.094 | 0.14 | 0.065 | 0.003 | 0.002 | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |