| Radavietė: | Raganiai |
| Rajonas: | Šiaulių r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Atsitiktinis radinys |
| Radinys: | Antsmilkinis |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM Rag.1 |
| Chronologija: | I a. 2 pusė – II a. |
| Aprašymas: | Plokštelinis, fragmentas |
| Matmenys (cm): | Frag. 4.0x2.0, st. 0.2–0.3 |
| Svoris (g): | 4.94 |
| Gamybos technologijos: | Lieta |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Rag.1_2 _XHE_305 | 70.86 | 5.11 | 17.29 | 1.61 | 1.02 | <LOD | 0.25 | 0.72 | 0.16 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.09 | 0.42 | 0.94 | 1.42 | 0.03 | 0.16 | <LOD | <LOD | <LOD |
| Rag.1_1 _XHE_304 | 68.75 | 4.37 | 16.51 | 1.58 | 1.43 | 0.03 | 0.3 | 0.73 | 0.23 | <LOD | <LOD | 0.01 | <LOD | <LOD | 0.17 | 1.3 | 2.14 | 1.99 | 0.06 | 0.44 | 0.04 | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Rag.1_1 | Korozija+smulkūs metalo miltukai | 0.00542 | 68.517 | 9.324 | 4.849 | 1.098 | 0.467 | 0.042 | 0.097 | 0.27 | 0.089 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |