| Radavietė: | Pajuostis |
| Rajonas: | Panevėžio r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Pilkapis XIII, atsitiktinis radinys |
| Radinys: | Apyrankė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 554: 132 |
| Chronologija: | III a. |
| Aprašymas: | Pusiaus apskrito pjūvio, dekuoruota akutėmis, siaurėjančiais galais, I grupė (pagal Michelbertas 1968) |
| Matmenys (cm): | 7.9x6.7; lankelio pl. 1.4, galų pl. 1.1 |
| Svoris (g): | 65.80 |
| Gamybos technologijos: | Kalta, kalstyta |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Paj.554_132_1_XHE_877 | 75.47 | 3.63 | 8.86 | 4.08 | 0.7 | 0.01 | 0.13 | 0.5 | 0.15 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 1.13 | 2.74 | 2.05 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | <LOD | <LOD |
| Paj.554_132_2_XHE_878 | 55.63 | 1.56 | 16.43 | 6.56 | 1.53 | <LOD | 0.23 | 0.87 | 0.27 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.13 | 1.75 | 5.71 | 7.46 | 1.12 | 0.39 | 0.06 | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Paj.554_132 | Metalas, smulkios ir stambesnės drožlės | 0.04431 | 85.123 | 7.486 | 2.509 | 2.07 | 0.341 | 0.026 | 0.1 | 0.14 | 0.104 | 0.001 | 0.005 | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |