| Radavietė: | Eiguliai |
| Rajonas: | Kauno m. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Moters kapas 41 (?) |
| Radinys: | Antkaklė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | VDKM AR 1095:5 |
| Chronologija: | V a. 2 pusė |
| Aprašymas: | Dėželinė su 2 dėželėmis puoštomis kalstytu ornamentu |
| Matmenys (cm): | Ø 15.5, lankelio Ø 0.6 , dėželių Ø 2.3–2.4 |
| Svoris (g): | 79.30 |
| Gamybos technologijos: | Kalta, dėžučių dalys gamintos iš skardos, viršus kalstytas spaudais, dėžučių dalys - lituotos, viela kalta, rantyta, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Cinkinė bronza turinti švino, žalvaris |
| Tyrimai: | - Optinės emisijos spektrometrijos metodu (OES) tyrė A. Merkevičius, tyrimų rezultatai nepaskelbti, duomenys neišliko. - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © VDKM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Eig.1095.5_1 | 82 | 13.45 | 0.03 | 3.73 | 0.76 | 0.02 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Eig.1095.5_2 | 76.08 | 19.44 | 0.78 | 3.15 | 0.52 | 0.03 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Eig.1095.5_3* | 61.3 | 11.82 | 6.73 | 19.72 | 0.27 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Eig.1095.5_4 | 83.13 | 15.03 | 0.21 | 0.91 | 0.29 | 0.02 | <LOD | 0.08 | <LOD | 0.08 | 0.01 | <LOD | <LOD | <LOD |
| Eig.1095.5_5 | 83.15 | 15.04 | 0.21 | 0.93 | 0.3 | <LOD | <LOD | 0.07 | <LOD | 0.08 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
* – Pb+Sn danga