| Radavietė: | Klaipėdos kraštas |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Atsitiktinis radinys |
| Radinys: | Segė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | MLIM GEK 269 |
| Chronologija: | XI a. |
| Aprašymas: | Pasaginė žvaigždiniais galais, lankelis tarp segmentų dengtas balto metlo danga (alavas?) |
| Matmenys (cm): | 6.8x6.7; lankelio pl. 1.3–0.9; galvutės 2.3x2.2 |
| Svoris (g): | 69.64 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalta, dengta alavo danga |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © MLIM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Klai.269_1_XHE_950 | 48.57 | 1.09 | 8.37 | 3.56 | 0.31 | 0.01 | 0.53 | 0.46 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.01 | 2.83 | 33.3 | 0.09 | 0.2 | 0.31 | 0.03 | <LOD | 0.01 |
| Klai.269_2_XHE_951* | 36.35 | 2.06 | 49.63 | 7.01 | 0.33 | 0.02 | 1.44 | 0.61 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.16 | 1.89 | 0.08 | <LOD | 0.1 | 0.01 | <LOD | <LOD |
| Klai.269_2_XHE_952 | 19.06 | 1.46 | 31.52 | 23.09 | 1.71 | 0.01 | 2.46 | 0.38 | <LOD | 0.01 | <LOD | 0.02 | 0.01 | <LOD | 0.19 | 0.96 | 16.97 | 0.87 | <LOD | 1.31 | 0.05 | <LOD | 0.01 |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
* – didelis alavo kiekis