| Radavietė: | Žaduvėnai |
| Rajonas: | Telšių r. |
| Radavietės tipas: | Pilkapynas |
| Kontekstas: | Atsitiktinis radinys |
| Radinys: | Smeigtukas |
| Muziejaus inventorinis nr.: | ŽAM A 4186 |
| Chronologija: | III a. |
| Aprašymas: | Statinėlinis, II grupės Michelbertas 1986 arba B grupės (pagal Michelbertas 1986; B. Beckmann 1969) |
| Matmenys (cm): | L apie 9 cm ( sulūžęs) galvutė Ø 0.7, adatos Ø 0.4–0.3 |
| Svoris (g): | 10.89 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalta, raižyta, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Švininė bronza / cinkinė bronza |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © ŽAM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Zad.4186_1 | 71.9 | 3.1 | 11.64 | 10.65 | 1.98 | <LOD | 0.16 | 0.37 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Zad.4186_2 | 70.55 | 5.12 | 10.43 | 10.89 | 2.38 | <LOD | 0.13 | 0.4 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © ŽAM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Zad.4186_1 | Metalo drožlės | 0.04616 | 90.45 | 3.241 | 2.07 | 2.94 | 0.539 | 0.037 | 0.058 | 0.1 | 0.154 | 0.002 | 0.01 | <LOD |
| Zad.4186_2 | Metalo drožlės | 0.10535 | 90.369 | 3.239 | 2.547 | 2.238 | 0.389 | 0.028 | 0.041 | 0.078 | 0.19 | 0.024 | 0.007 | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |