| Radavietė: | Kaukai |
| Rajonas: | Alytaus r. |
| Radavietės tipas: | Piliakalnis |
| Kontekstas: | Atsitiktinis radinys |
| Radinys: | Smeigtukas |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 500: 495 |
| Chronologija: | VI–VIII a. |
| Aprašymas: | Nuokamienė galvute? Viduryje skylė su dabartinio užpildo liekanomis |
| Matmenys (cm): | Fragmento L 2.3; galvutės Ø 1.5 |
| Svoris (g): | 9.76 |
| Gamybos technologijos: | Lieta? |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). - Induktyviai susietos plazmos masių spektrometrija (ICP-MS). - Švino izotopų tyrimai (ICP-MSPb). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta Spectro Xepos HE spektrometru (vietos pažymėtos gelsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % | Mg % | Al % | Si % | P % | S % | Ca % | Ti % | V % | Cr % |
| Kauk.500_495_1_XHE_730 | 82.04 | 3.78 | 0.01 | 9.48 | 0.49 | <LOD | 0.25 | 0.03 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | 0.2 | 1.28 | 1.59 | <LOD | 0.52 | <LOD | <LOD | <LOD |
| Kauk.500_495_2_XHE_731 | 64.26 | 3.75 | 0.02 | 24.18 | 0.9 | <LOD | 0.23 | 0.03 | <LOD | <LOD | <LOD | 0.02 | <LOD | 0.01 | <LOD | 0.27 | 1.48 | 3.31 | <LOD | 1.22 | 0.02 | 0.01 | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | Dirbinio aplinkos elementai | |||||||||||||||||||||
INDUKTYVIAI SUSIETOS PLAZMOS MASIŲ SPEKTROMETRIJA (ICP-MS)(tirtos vietos pažymėtos rausvomis vėliavėlėmis). Tirta 12 elementų. Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas.
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Mėginio apibūdinimas | Svoris (g) | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % |
| Kauk.500_495 | Smulkūs milteliai + stambesnės drožlės | 0.04345 | 62.313 | 14.62 | 0.001 | 12.467 | 0.229 | 0.005 | 0.047 | 0.006 | 0.011 | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
| Kitų tyrimų duomenys |
| ŠVINO IZOTOPŲ (Pb204, Pb206, Pb207 ir Pb208) TYRIMŲ DUOMENYS |