| Radavietė: | Jauneikiai |
| Rajonas: | Joniškio r. |
| Radavietės tipas: | Kapinynas |
| Kontekstas: | Vaiko(?) kapas 393 |
| Radinys: | Segė |
| Muziejaus inventorinis nr.: | LNM AR 537:820 |
| Chronologija: | VI a. |
| Aprašymas: | Lankinė ilgakojė artima Dollkeim-Kovrovo tipui (pagalBitner-Wróblewska 2001) |
| Matmenys (cm): | L 7.8, įvijos L 6.2, kojelės pl. 1 |
| Svoris (g): | 36.35 |
| Gamybos technologijos: | Lieta, kalta, raižyta, metopinė plokštelė dengta Pb-Sn danga, metaloplastika |
| Vario lydinio tipas: | Švininė bronza / cinkinė bronza |
| Tyrimai: | - Rentgeno fluorescencijos spektrometrija (XRF). |
![]() |
RENTGENO FLUORESCENCIJOS SPEKTROMETRIJA (XRF). Tirta nešiojamu Niton spektrometru (vietos pažymėtos žalsvomis vėliavėlėmis). Tyrimų rezultatai nenormalizuoti, apie tai plačiau skyriuje Duomenų apibūdinimas. <LOD – skaitinė elemento vertė mažesnė nei analizės metodo teikiama apatinė aptikimo riba
© BRIAI © LNM
| Laboratorinis Nr. | Cu % | Zn % | Sn % | Pb % | Fe % | Ni % | Ag % | Sb % | As % | Bi % | Co % | Mn % | Au % | Cd % |
| Jaun.537.820.1* | 64.13 | 4.38 | 11.46 | 18.91 | 0.26 | 0.04 | 0.32 | 0.24 | <LOD | 0.07 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Jaun.537.820.2 | 59.52 | 4.04 | 12.58 | 22.6 | 0.32 | 0.04 | 0.37 | 0.27 | <LOD | 0.07 | <LOD | <LOD | 0.05 | <LOD |
| Jaun.537.820.3 | 84.18 | 4.26 | 5.32 | 5.77 | 0.21 | 0.05 | <LOD | 0.15 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Jaun.537.820.4 | 72.47 | 3.41 | 7.75 | 10.06 | 6.08 | <LOD | <LOD | 0.15 | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD | <LOD |
| Pagrindiniai lydinį legiruojantys elementai | Kiti lydinio priemaišiniai elementai | |||||||||||||
* – Pb+Sn danga